Ecco la classifica della premier aggiornata alla 33° giornata
| Pos | Team | P.ti |
| 1 | Manchester Utd | 79* |
| 2 | Manchester City | 71* |
| 3 | Arsenal | 61* |
| 4 | Tottenham | 59 |
| 5 | Newcastle | 59 |
| 6 | Chelsea | 57 |
| 7 | Everton | 47 |
| 8 | Liverpool | 43* |
| 9 | Fulham | 43 |
| 10 | Norwich City | 43 |
| 11 | Sunderland | 42 |
| 12 | Stoke City | 42 |
| 13 | West Albion Brom | 39* |
| 14 | Swansea City | 39* |
| 15 | Aston Villa | 35* |
| 16 | Bolton | 29* |
| 17 | QPR | 28* |
| 18 | Blackburn | 28* |
| 19 | Wigan | 28* |
| 20 | Wolves | 22* |
*una partita in meno
Legenda:
CHAMPIONS LEAGUE
PRELIMINARI C.L.
EUROPA LEAGUE
RETROCESSIONE
Fabio Fagnani






SPRINTRADE NETWORKS
Questo sarà l’anno del City? Dopo tutto quello che hanno speso… sarebbe l’ora